<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Music on Drake&#39;s Weblog</title>
		<link>https://drakeguan.org/tags/music/</link>
		<description>Recent content in Music on Drake&#39;s Weblog</description>
		<generator>Hugo -- gohugo.io</generator>
		<language>zh-TW</language>
		<lastBuildDate>Thu, 19 Dec 2024 17:00:25 +0800</lastBuildDate>
		<atom:link href="https://drakeguan.org/tags/music/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>#52 重塑音訊計算：新的技術根基與未來</title>
			<link>https://drakeguan.org/blog/2024/12/reinventing-audio-computing/</link>
			<pubDate>Thu, 19 Dec 2024 17:00:25 +0800</pubDate>
			<guid>https://drakeguan.org/blog/2024/12/reinventing-audio-computing/</guid>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img alt=&#34;Contact Foster Vla 01&#34; loading=&#34;lazy&#34; src=&#34;https://substack-post-media.s3.amazonaws.com/public/images/d6774910-bddd-4777-bc7f-91c1b1632497_1920x800.jpeg&#34;&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;a href=&#34;https://theasc.com/articles/visual-analysis-contact-1997&#34;&gt;The American Society of Cinematographers | Visual Analysis: Contact&lt;/a&gt;
&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;
&lt;blockquote&gt;
&lt;p&gt;在浩瀚的宇宙中，到底有沒有其他的生物呢？艾莉 (Jodie Foster) 是一名年輕的女科學家，從小就喜歡與父親一同仰望星空，她深信在外太空，有一群高等生物試圖與地球上的人類連絡，於是她全心投入科學，致力於接收外星訊息的研究。一日，她一如以往在沙漠中的衛星基地聆聽天外之音時，一個強大清晰的訊號傳入她的耳機中，經過證實後，此訊息來自於 26 光年外的織女星！[1][2]&lt;/p&gt;</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>#49 從 Mixtape 到 Playlist：音樂體驗的進化</title>
			<link>https://drakeguan.org/blog/2024/10/from-mixtape-to-playlist/</link>
			<pubDate>Fri, 18 Oct 2024 11:50:27 +0800</pubDate>
			<guid>https://drakeguan.org/blog/2024/10/from-mixtape-to-playlist/</guid>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img loading=&#34;lazy&#34; src=&#34;https://substack-post-media.s3.amazonaws.com/public/images/5c97d67f-13bf-4c19-a6f2-3c10d4974ffe_1200x628.png&#34;&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;a href=&#34;https://www.cool-style.com.tw/wd2/archives/900776-%e6%98%9f%e9%9a%9b%e7%95%b0%e6%94%bb%e9%9a%8a3%ef%bc%9a%e9%9b%bb%e5%bd%b1%e5%8e%9f%e8%81%b2%e5%b8%b6%e5%ae%8c%e6%95%b4%e5%88%86%e6%9e%90&#34;&gt;音樂處處包含彩蛋！了解星際異攻隊3：電影原聲帶讓你更能體會角色心情&lt;/a&gt;
&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;在數位音樂普及之前，曾經有一種叫做混音帶 (mixtape) 的音樂媒介風靡一時。音樂愛好者會將自己喜歡的曲目錄製在混音帶上，並與朋友交換、分享。隨著時代的變遷，音樂媒介從實體卡帶、CD，逐步發展至今天的串流平台播放清單。即便是同一首歌，播放方式的演變也從未停歇。這些變化不僅僅是技術的進步，也讓我們與音樂之間的連結變得更個人化、更加動態化 [1][2]。&lt;/p&gt;</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>#46 後設資料：不只是資料的資料</title>
			<link>https://drakeguan.org/blog/2024/07/metadata-not-just-data-about-data/</link>
			<pubDate>Tue, 30 Jul 2024 10:25:00 +0800</pubDate>
			<guid>https://drakeguan.org/blog/2024/07/metadata-not-just-data-about-data/</guid>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img loading=&#34;lazy&#34; src=&#34;https://substack-post-media.s3.amazonaws.com/public/images/23f06760-6b54-461b-b280-af6a33fb8212_2500x1870.jpeg&#34;&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;em&gt;Metadata Matters by John Horodyski [3].&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;數位轉型 (Digital Transformation) 是企業利用最新數位技術，全面升級業務運營和客戶互動的過程。一篇 2019 年的評論給了定義：「數位轉型旨在透過資訊、計算、通訊和連接技術的組合引發實體屬性重大變化來改進實體的過程」。在 2021 年的一項調查中，55% 的歐洲公司表示，COVID-19 增加了對數位技術的需求，46% 的公司表示，他們的數位化程度已提高。數位轉型不僅能提高效率，還能激發創新，使企業在市場競爭中脫穎而出。無論是零售商建立線上購物平台，還是娛樂公司推動串流服務，數位轉型正在改變我們的生活、工作與體驗世界的方式 [1]。&lt;/p&gt;</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>#43 音樂數學密碼：音樂特徵與音樂類型</title>
			<link>https://drakeguan.org/blog/2024/06/the-math-behind-music-features-and-genres/</link>
			<pubDate>Fri, 28 Jun 2024 15:00:00 +0800</pubDate>
			<guid>https://drakeguan.org/blog/2024/06/the-math-behind-music-features-and-genres/</guid>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img loading=&#34;lazy&#34; src=&#34;https://substack-post-media.s3.amazonaws.com/public/images/a8ff9753-05f9-4490-a9f3-90f29b455f18_1538x1694.jpeg&#34;&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;em&gt;One sexy utilization of genres in &lt;a href=&#34;https://www.google.com/search?q=sci&amp;#43;fi&amp;#43;tv&amp;#43;shows&amp;#43;to&amp;#43;watch&amp;amp;oq=sci-fi&amp;#43;dramas&amp;#43;to&amp;amp;gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqCAgCEAAYFhgeMgYIABBFGDkyCAgBEAAYFhgeMggIAhAAGBYYHjIICAMQABgWGB4yCAgEEAAYFhgeMggIBRAAGBYYHjIICAYQABgWGB4yCAgHEAAYFhgeMggICBAAGBYYHjIICAkQABgWGB7SAQkxNDgxNWowajmoAgCwAgE&amp;amp;sourceid=chrome&amp;amp;ie=UTF-8#wxpd=browse:true&#34;&gt;googling “sci fi tv shows to watch”&lt;/a&gt;
.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;在《&lt;a href=&#34;https://drakeguan.org/blog/2024/06/music-genres-yours-vs-mine/&#34;&gt;Embedding #40&lt;/a&gt;
》中，我們提到了孔子如何建立禮教與音樂類型之間的關係。在同一時期的西方，古希臘數學家畢達哥拉斯 (Pythagoras) 則是以發現音樂與數學的關係而聞名。傳說有一天，他偶然經過一間打鐵鋪，聽到鎚子敲打鐵塊的聲音，有些和諧動聽，有些刺耳紛亂。出於好奇，他進入鐵鋪研究（古人就是這麼隨意），發現那些和諧的聲音來自鎚子之間的簡單整數比例，如 1:2 或 1:3。這一發現讓他進一步在弦樂器上進行實驗，發現不同的弦長比例會產生不同的音高。當琴橋將琴弦分成 1:2 時，兩邊的音高相同；當分成 2:3 時，則會產生悅耳的和弦聲。畢達哥拉斯因此得出結論：所有和諧的音樂，都基於簡單的整數比例。[1] [2]&lt;/p&gt;</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>#40 音樂類型：你的 Genres 不是我的 Genres</title>
			<link>https://drakeguan.org/blog/2024/06/music-genres-yours-vs-mine/</link>
			<pubDate>Tue, 04 Jun 2024 14:54:00 +0800</pubDate>
			<guid>https://drakeguan.org/blog/2024/06/music-genres-yours-vs-mine/</guid>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img loading=&#34;lazy&#34; src=&#34;https://substack-post-media.s3.amazonaws.com/public/images/45172106-bb7d-4709-8f39-9f903b07d58a_800x500.jpeg&#34;&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;em&gt;這些音樂電影，你認得出多少部？ &lt;a href=&#34;https://www.musicgateway.com/blog/movie-reviews/best-musical-movies&#34;&gt;The 12 Best Musical Movies Of All Time&lt;/a&gt;
.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;目前已知的每個文化，都有音樂參與其中，因此音樂常被視為一種文化的普遍現象。在中國，音樂一直是與舞蹈、文學和美術有著密切關聯。在商朝和周朝期間，音樂是皇帝權力的象徵，還被用於信仰、祭祖和英雄的儀式或慶典上。孔老夫子還因此將音樂分類為「雅樂」與「俗樂」。但當時的官員們經常忽視這之間的差別，反而還更喜歡生動的俗樂，僅將古老的雅樂用於政治目的。孔子和他的弟子認為這種偏好是不道德的，常常對領導者的忽視表示不滿 [1]。&lt;/p&gt;</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>#37 智慧音樂：Let&#39;s Rock and Roll</title>
			<link>https://drakeguan.org/blog/2024/05/intelligent-music-lets-rock-and-roll/</link>
			<pubDate>Wed, 08 May 2024 14:49:00 +0800</pubDate>
			<guid>https://drakeguan.org/blog/2024/05/intelligent-music-lets-rock-and-roll/</guid>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img loading=&#34;lazy&#34; src=&#34;https://substack-post-media.s3.amazonaws.com/public/images/a2bfd3f6-9bbf-4a1d-a1ad-9d7903da9c00_1200x1200.jpeg&#34;&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;a href=&#34;https://www.youtube.com/watch?v=fjq5dXW5X7Y&amp;amp;list=OLAK5uy_nEHVlOhCCZhZov-V7A7mjOGDHn-Xs0Z4U&#34;&gt;Wallfacer - Single - Album by Chris Pandolfi&lt;/a&gt;
&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;因為身處在網路產業，所以比大多數人來得更容易注意到雲端運算、大數據、資安、人工智慧……等的發展與技術；又因為 KKBOX 是自己所服務的公司的主力產品，所以論音樂串流產業，是相對容易累積不少經驗、觀點與品味。那麼結合前兩者，結合人工智慧與音樂，更深入的音樂研究，擴大到更寬廣的多媒體服務，似乎就是個很自然的發展方向了。&lt;/p&gt;</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>#9 可駕馭、可控制、可依靠的人工智慧</title>
			<link>https://drakeguan.org/blog/2023/06/tamable-controllable-reliable-ai/</link>
			<pubDate>Tue, 20 Jun 2023 15:59:00 +0800</pubDate>
			<guid>https://drakeguan.org/blog/2023/06/tamable-controllable-reliable-ai/</guid>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img alt=&#34;The Beatles&#34; loading=&#34;lazy&#34; src=&#34;https://substack-post-media.s3.amazonaws.com/public/images/ce281501-ac27-4f84-ae79-cc0d097d2b43_976x549.jpeg&#34; title=&#34;The Beatles&#34;&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;a href=&#34;https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-65881813&#34;&gt;Paul McCartney says AI has enabled a &amp;lsquo;final&amp;rsquo; Beatles song, BBC&lt;/a&gt;
&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;
&lt;blockquote&gt;
&lt;p&gt;AI 正在讓披頭四再次團聚！&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;多虧為披頭四紀錄片《Get Back》開發的技術，約翰．藍儂的聲音被從卡式錄音帶中取出與清理，並成為一張全新披頭四唱片的基礎。&lt;/p&gt;</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>#7 Simple is not bad, so does AI</title>
			<link>https://drakeguan.org/blog/2023/06/simple-is-not-bad-so-does-ai/</link>
			<pubDate>Mon, 05 Jun 2023 15:53:00 +0800</pubDate>
			<guid>https://drakeguan.org/blog/2023/06/simple-is-not-bad-so-does-ai/</guid>
			<description>&lt;p&gt;這一期分享了兩則與 Data 隱私以及 AI 侵權有關的資訊，一則來自環球音樂集團 (UMG)，另一則來自日本政府。但不論是 UMG 還是日本政府，都不是如文章所述的那樣單純 All in AI，全面擁抱 AI，而是既有的合作案的一個延伸，或是針對既有法規的不全做的一個修正。&lt;/p&gt;</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>#6 大型預訓練模型 &#43; 小型標記樣本</title>
			<link>https://drakeguan.org/blog/2023/05/large-pretrained-models-plus-small-labeled-data/</link>
			<pubDate>Mon, 29 May 2023 15:49:00 +0800</pubDate>
			<guid>https://drakeguan.org/blog/2023/05/large-pretrained-models-plus-small-labeled-data/</guid>
			<description>&lt;p&gt;在過去的十年中，大型監督模型 (large supervised models) 在機器學習領域嶄露頭角，但是在 2020 年，大型預訓練模型 (large pretrained models) 成為了主導趨勢。預訓練模型是指事先在網際網路上學習各種不同的非結構化數據，例如文字、圖片和聲音。這些模型可以應用於很多不同的任務，比如閱讀、識別圖片和辨認聲音。&lt;/p&gt;</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>#2 LLM is everywhere</title>
			<link>https://drakeguan.org/blog/2023/05/llm-is-everywhere/</link>
			<pubDate>Tue, 02 May 2023 16:35:00 +0800</pubDate>
			<guid>https://drakeguan.org/blog/2023/05/llm-is-everywhere/</guid>
			<description>&lt;p&gt;OpenAI 在去年 11 月開放 ChatGPT 後，Large Language Model (LLM) 開始席捲各行各業。從跨服務整合所帶來的應用面來看，ChatGPT 背後的模型，帶來了一個有點糢糊、有別於既有 API 的概念：Fuzzy API。&lt;/p&gt;</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>#1 環球音樂對(生成式)音樂技術的表態</title>
			<link>https://drakeguan.org/blog/2023/04/who-owns-ai-generated-music/</link>
			<pubDate>Tue, 25 Apr 2023 16:28:00 +0800</pubDate>
			<guid>https://drakeguan.org/blog/2023/04/who-owns-ai-generated-music/</guid>
			<description>&lt;h1 id=&#34;heading&#34;&gt;&lt;strong&gt;&amp;ldquo;Hi&amp;rdquo; from AI Research Report&lt;/strong&gt;&lt;/h1&gt;
&lt;p&gt;Hey!&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;在這個技術蓬勃發展和人工智能興起的時代，我們與所有人一樣，每天不停歇地研究和學習新事物，從中找到可以立即用在手邊任務，或是在下一個計畫派上用場的技術。有一天，一個點子湧入討論中：“要不要定期與所有同事們分享、討論與研究，像是來一份有關人工智慧技術的社內電子報試試？” 因此，有了這第一期電子報，啟動此項實驗計劃。&lt;/p&gt;</description>
		</item>
		
	</channel>
</rss>
